ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
2019-2023
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| ΒΛΑΧΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |
| 1. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |
| 2. | ΚΑΚΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 3. | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 4. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 5. | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 6. | ΠΑΧΙΔΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 7. | ΣΙΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 8. | ΖΟΡΜΠΑ | ΑΝΘΗ | |
| 9. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| 10. | ΜΑΛΑΘΡΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 11. | ΚΑΖΑΔΕΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| 12. | ΤΣΙΑΚΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13. | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| 14. | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 15 | ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 17 | ΚΑΚΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 18 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 19 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 20 | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 21 | ΤΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 22 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |
| 23 | ΓΕΩΡΓΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| 24 | ΛΑΠΠΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ |
| 25 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. |
| 26 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. |
| 27 | ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 28 | ΜΠΟΥΡΝΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| 29 | ΒΑΤΟΥΣΗ-ΧΙΩΤΕΛΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | |
| 30 | ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| 31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 32 | ΣΑΚΟΥΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 33 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
